<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Semana de Sistemas de Informação 2010</title>
	<atom:link href="http://conio.com.br/ssi2010/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://conio.com.br/ssi2010</link>
	<description>Conecte-se!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 13:49:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Na terceira noite da SSI 2010 quem brilhou foi a plataforma Azure</title>
		<link>http://conio.com.br/ssi2010/?p=340</link>
		<comments>http://conio.com.br/ssi2010/?p=340#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[SSI 2010]]></category>
		<category><![CDATA[ASP.NET MVC]]></category>
		<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[SSI Unilago 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conio.com.br/ssi2010/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Mais uma noite e, como se tornou rotina na SSI 2010, participantes extremamente satisfeitos com o conteúdo apresentado. Na noite da última quarta-feira (01/09), penúltima noite do evento, o convidado para partilhar conhecimentos na forma de palestra foi Lucas Almeida Romão. Com ótimo equilíbrio entre teoria e prática, Lucas apresentou conceitos de &#8220;Cloud Computing&#8221; aplicados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">
<a href="http://conio.com.br/ssi2010/wp-content/gallery/quarta-feira-0102/DSC_5871.jpg" title="" class="shutterset_singlepic175" ><br />
	<img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://conio.com.br/ssi2010/wp-content/gallery/cache/175__630x430_DSC_5871.jpg" alt="" title="" /><br />
</a><br />
Mais uma noite e, como se tornou rotina na SSI 2010, participantes extremamente satisfeitos com o conteúdo apresentado.</p>
<p style="text-align: left;">Na noite da última quarta-feira (01/09), penúltima noite do evento, o convidado para partilhar conhecimentos na forma de palestra foi Lucas Almeida Romão. Com ótimo equilíbrio entre teoria e prática, Lucas apresentou conceitos de &#8220;<em>Cloud Computing</em>&#8221; aplicados à plataforma Azure da Microsoft. A palestra, dividida em duas partes, abordou no primeiro momento o conceito de computação em nuvem, contextualizou o cenário onde se utiliza a computação em nuvem e apresentou a plataforma Azure. Já na segunda metade, Lucas Romão mostrou a prática, importando para o Azure um banco de dados relacional de testes. Ainda em suas demos, criou uma aplicação ASP.NET MVC simples e consumiu com um GridView os dados da base importada.</p>
<p style="text-align: left;">Ao final da palestra, os participantes realizaram a segunda prova do concurso técnico. Nesta prova, as questões foram relativas a palestra da noite anterior, ministrada por Rubens Zolotujin.</p>
<p style="text-align: left;">Hoje, na última noite da SSI 2010 o tema será &#8220;Redescobrindo a Web com ASP.NET MVC&#8221;. A palestra será ministrada por Vinicius Quaiato a partir das 19h30m. Você pode acompanhar tudo o que rola via Twitcam e através das fotos aqui no site. Para visualizar as fotos basta clicar na opção &#8220;FOTOS&#8221; localizada no menu superior do site.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conio.com.br/ssi2010/?feed=rss2&amp;p=340</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BI, Infra e Java &#8211; SSI &#8220;bombando&#8221; em dois dias de programação</title>
		<link>http://conio.com.br/ssi2010/?p=313</link>
		<comments>http://conio.com.br/ssi2010/?p=313#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[SSI 2010]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Rubens Zolotujin]]></category>
		<category><![CDATA[ssi2010]]></category>
		<category><![CDATA[Zavaschi]]></category>
		<category><![CDATA[Zolotujin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conio.com.br/ssi2010/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[A Semana de Sistemas de Informação 2010 da Unilago 2010 já é um sucesso. Pelo menos é o que afirmam os participantes do evento. Em duas noites de evento, foram realizadas 3 palestras abordando temas e tecnologias completamente diferentes, fato este que agradou ao público diversificado da semana. Na primeira noite Thiago Zavaschi (@zavaschi) apresentou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Semana de Sistemas de Informação 2010 da Unilago 2010 já é um sucesso. Pelo menos é o que afirmam os participantes do evento.</p>
<p>Em duas noites de evento, foram realizadas 3 palestras abordando temas e tecnologias completamente diferentes, fato este que agradou ao público diversificado da semana.</p>
<p>Na primeira noite Thiago Zavaschi (<a href="http://twitter.com/zavaschi" target="_blank">@zavaschi</a>) apresentou a plataforma de Business Intelligence da Microsoft. Com teoria sucinta e muitas demonstrações, Zavaschi dividiu sua palestra em dois momentos. Na primeira parte abordou o BI tradicional e na segunda, falou mais especificamente sobre Self-service BI, onde focou a utlilização do PowerPivot integrando os resultados com SharePoint 2010.</p>
<p>Na segunda noite foram duas palestras. Na primeira, dedicada a gerentes de rede e infraestrutura, Rubens Zolotujin (<a href="http://twitter.com/rhz_" target="_blank">@rhz_</a>) apresentou de forma dinâmica tecnologias Microsoft para gerenciar ambientes de rede, desde os mais simples até os mais complexos. Alguns recursos e tecnologias apresentados: MS Exchange (gerenciamento de e-mails, calendários e contatos), Windows Server 2010 R2 , Virtualização, Brench Cache, Acesso Remoto, dentre outros. Já na segunda palestra, Éver Santoro apresentou a plataforma de desenvolvimento Java, focando o desenvolvimento de aplicações para a TV Digital.</p>
<p>As palestras foram transmitidas via Twitcam e, em breve, estarão disponíveis para download aqui no site. Fique ligado e acompanhe.</p>
<p>Após tudo isso você deve estar se perguntando: O evento foi bom então? Foi não, está sendo! A SSI 2010 continua hoje. A partir das 19h teremos a presença de Lucas Romão (<a href="http://twitter.com/LucasRomao" target="_blank">@LucasRomao</a>) falando sobre a tecnologia de armazenamento de dados na nuvem da Microsoft, SQL Azure.</p>
<p>Fique ligado no twitter do evento (<a href="http://twitter.com/ssiunilago" target="_blank">@ssiunilago</a>) e assista ao vivo a palestra via Twitcam. Acesse e divulgue!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conio.com.br/ssi2010/?feed=rss2&amp;p=313</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inscrições Encerradas</title>
		<link>http://conio.com.br/ssi2010/?p=304</link>
		<comments>http://conio.com.br/ssi2010/?p=304#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 13:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[SSI 2010]]></category>
		<category><![CDATA[inscrições]]></category>
		<category><![CDATA[ssi2010]]></category>
		<category><![CDATA[unilago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conio.com.br/ssi2010/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[As inscrições para a Semana de Sistemas de Informação da Unilago 2010 encerraram-se na última quinta-feira (12/08). As 100 vagas disponibilizadas foram rapidamente preenchidas por alunos e demais profissionais de TI (desenvolvedores e infra-estrutura) da região de São José do Rio Preto. Os participantes assistirão a 8 palestras sobre os mais variados temas, que vão desde a apresentação da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As inscrições para a Semana de Sistemas de Informação da Unilago 2010 encerraram-se na última quinta-feira (12/08).</p>
<p>As 100 vagas disponibilizadas foram rapidamente preenchidas por alunos e demais profissionais de TI (desenvolvedores e infra-estrutura) da região de São José do Rio Preto. Os participantes assistirão a 8 palestras sobre os mais variados temas, que vão desde a apresentação da estrutura de desenvolvimento do .NET Framework até gerenciamento de redes com tecnologias Microsoft.</p>
<p>O evento ocorre de 30 de Agosto a 02 de Setembro de 2010 nas dependências do auditório central da União das Faculdades dos Grandes Lagos em São José do Rio Preto. Para saber como chegar basta clicar <a href="http://conio.com.br/ssi2010/?page_id=280" target="_self">AQUI</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conio.com.br/ssi2010/?feed=rss2&amp;p=304</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova parceria fechada para SSI 2010</title>
		<link>http://conio.com.br/ssi2010/?p=293</link>
		<comments>http://conio.com.br/ssi2010/?p=293#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 14:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[SSI 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conio.com.br/ssi2010/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Na manhã desta terça-feira (13/07) foi fechada mais uma parceria entre a Semana de Sistemas de Informação da Unilago 2010 e uma empresa de São José do Rio Preto. A empresa que a partir de agora também patrocina a SSI 2010 é a Futura Informática, empresa especializada em compra e venda de equipamentos de informática [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://conio.com.br/ssi2010/wp-content/uploads/2010/07/banner_futura.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-285" title="banner_futura" src="http://conio.com.br/ssi2010/wp-content/uploads/2010/07/banner_futura.jpg" alt="" width="278" height="102" /></a>Na manhã desta terça-feira (13/07) foi fechada mais uma parceria entre a Semana de Sistemas de Informação da Unilago 2010 e uma empresa de São José do Rio Preto.</p>
<p>A empresa que a partir de agora também patrocina a SSI 2010 é a Futura Informática, empresa especializada em compra e venda de equipamentos de informática bem como assistência técnica.</p>
<p>Futura Informática, seja bem vinda ao rol das empresas que apoiam a Semana de Sistemas de Informação da Unilago 2010.</p>
<p>Quer ser um parceiro da SSI 2010? Vá até a seção <a href="http://conio.com.br/ssi2010/?page_id=131" target="_self">Fale Conosco</a> do site e envie-nos uma mensagem apresentando sua intenção de apoiar a Semana de Sistemas de Informação da Unilago.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conio.com.br/ssi2010/?feed=rss2&amp;p=293</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SSI 2010 no Twitter</title>
		<link>http://conio.com.br/ssi2010/?p=277</link>
		<comments>http://conio.com.br/ssi2010/?p=277#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 15:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[SSI 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conio.com.br/ssi2010/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[O site da Semana de Sistemas de Informação da Unilago está no ar! Você pode seguir a SSI 2010 no Twitter e ficar por dentro de absolutamente tudo o que acontece no evento. Fique por dentro das novidades e chegue super informado para o evento. No twitter, utilize a hash tag #SSI2010 e nos ajude [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O site da Semana de Sistemas de Informação da Unilago está no ar!</p>
<p>Você pode seguir a SSI 2010 no Twitter e ficar por dentro de absolutamente tudo o que acontece no evento. Fique por dentro das novidades e chegue super informado para o evento.</p>
<p>No twitter, utilize a hash tag #SSI2010 e nos ajude a divulgar a SSI 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conio.com.br/ssi2010/?feed=rss2&amp;p=277</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definidas todas as palestras da SSI2010</title>
		<link>http://conio.com.br/ssi2010/?p=166</link>
		<comments>http://conio.com.br/ssi2010/?p=166#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 00:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ASP.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Palestrantes]]></category>
		<category><![CDATA[Palestras]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[SSI Unilago 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conio.com.br/ssi2010/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Na tarde do dia 07/06 foi fechado o ciclo de palestras da Semana de Sistemas de Informação da Unilago 2010. Neste ano, a SSI 2010 abordará os principais temas relacionados aos universo da TI. Alguns dos temas abordados serão: Gerência de Projetos, Desenvolvimento com Tecnologias Microsoft, Desenvolvimento para web com ASP.NET MVC, Gerenciamento de Redes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na tarde do dia 07/06 foi fechado o ciclo de palestras da Semana de Sistemas de Informação da Unilago 2010.</p>
<p>Neste ano, a SSI 2010 abordará os principais temas relacionados aos universo da TI. Alguns dos temas abordados serão: Gerência de Projetos, Desenvolvimento com Tecnologias Microsoft, Desenvolvimento para web com ASP.NET MVC, Gerenciamento de Redes com Tecnologias Microsoft, dentre outras.</p>
<p>Acesse a seção &#8220;<a href="http://conio.com.br/ssi2010/?page_id=100" target="_self">Palestras</a>&#8221; e fique por dentro dos detalhes das palestras e palestrantes que participarão da SSI 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conio.com.br/ssi2010/?feed=rss2&amp;p=166</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SSI Unilago 2010 no ar!</title>
		<link>http://conio.com.br/ssi2010/?p=163</link>
		<comments>http://conio.com.br/ssi2010/?p=163#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 00:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[SSI 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conio.com.br/ssi2010/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Foi lançado no último dia 12/06 o site da Semana de Sistemas de Informação 2010. Este ano, o site traz muitas novidades em relação ao da edição anterior. Além do visual moderno e totalmente reformulado, alguns serviços como: busca no site, banner rotativo com as marcas dos colaboradores, seção para comentários das fotos, dentre outros. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foi lançado no último dia 12/06 o site da Semana de Sistemas de Informação 2010.</p>
<p>Este ano, o site traz muitas novidades em relação ao da edição anterior. Além do visual moderno e totalmente reformulado, alguns serviços como: busca no site, banner rotativo com as marcas dos colaboradores, seção para comentários das fotos, dentre outros.</p>
<p>Seja bem vindo e boa navegação.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conio.com.br/ssi2010/?feed=rss2&amp;p=163</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

